ПК ЛИРА-САПР - многофункциональный программный комплекс, предназначенный для проектирования и расчета строительных и машиностроительных конструкций.
Расчет выполняется на статические (силовые и деформационные) и динамические воздействия. Выполняется подбор или проверка сечений стальных и(или) железобетонных конструкций. Выдаются эскизы рабочих чертежей КМ и отдельных железобетонных элементов.
Ключевые возможности:
Лицензии
|
|
ПК ЛИРА-САПР 2021 Стандарт |
184 800
|
ПК ЛИРА-САПР 2021 Стандарт + |
250 800
|
ПК ЛИРА-САПР 2021 PRO |
356 400
|
ПК ЛИРА-САПР 2021 FULL |
577 500
|
Дополнительные расчетно-графические системы
|
|
МОНТАЖ |
49 500
|
МОСТ |
13 200
|
Динамика во времени |
33 000
|
КМ-САПР |
33 000
|
ГРУНТ |
66 000
|
Интеграция задач |
19 800
|
САПФИР-ЖБК |
59 400
|
Панельные здания |
46 200
|
Каменные и армокаменные конструкции |
33 000
|
Сталежелезобетон |
19 800
|
Конструктор сечений универсальный |
33 000
|
САПФИР-Генератор |
19 800
|
Огнестойкость |
26 400
|
Теплопроводность |
13 200
|
Прогрессирующее обрушение |
13 200
|
Стержневые аналоги |
13 200
|
В состав ПК ЛИРА-САПР входят специализированные расчетно-графические системы и процессоры:
Основные системы | |
САПФИР-КОНСТРУКЦИИ (Препроцессор) | система обеспечивает синтез расчетной схемы здания или сооружения на основе пространственной информационной модели здания, представленной в САПФИР-3D |
ВИЗОР-САПР (Единая графическая среда) | единая интуитивная графическая среда пользователя, включающая широкий набор удобных инструментов для создания и анализа компьютерных моделей произвольных конструкций |
Статика Динамика Устойчивость (МКЭ Процессоры) | реализация методов расчета на статические и динамические воздействия для линейно и нелинейно деформированных конструкций |
АРМ-САПР (Расчет железобетонных конструкций) | система реализует подбор площадей сечения арматуры колонн, балок, плит и оболочек по первому и второму предельным состояниям в соответствии с действующими в мире нормативами |
ЛАРМ-САПР (Локальный режим армирования) | система реализует режим конструирования отдельного железобетонного стержневого или пластинчатого элемента в соответствии с нормативными требованиями |
СТК-САПР (Расчет стальных конструкций) | система предназначена для конструирования стальных конструкций |
РС-САПР (Редактируемый сортамент стального проката) | система редактирования стальных сортаментов предназначена для создания новых и редактирования существующих сортаментных баз прокатных и сварных профилей |
Конструктор сечений. Универсальный | выполняет вычисления жесткостных характеристик: изгибных, крутильных, сдвиговых, секторальных, для моно и мульти материальных произвольных сечений. Сечения могут быть сплошными, тонкостенными и комбинированными. Допускается включение полосовых элементов и прокатных профилей |
Панельные здания | выполняет построение конструктивной схемы панельного здания, расчет и выдача параметров НДС элементов панельного здания |
Каменные и армокаменные конструкции | расчет армокаменных конструкций по СП 15.13330.2012, СНиП II-22-81, ДБ В.2,6-162 |
Сталежелезобетон | расчет железобетонных конструкций с жесткой арматурой и расчет трубобетонных конструкций по СП 266.1325800.2016 |
КМ-САПР (Рабочие чертежи КМ) | система предназначена для получения в автоматизированном режиме полного набора рабочих чертежей КМ |
ГРУНТ | система ориентирована на автоматическое определение переменного по области фундаментной плиты коэффициента постели |
МОНТАЖ | система позволяет провести компьютерное моделирование процесса возведения конструкции, проследив последовательное изменение конструктивной схемы, установку и снятие монтажных нагрузок |
МОСТ | система ориентирована на расчет мостовых конструкций (балочные, арочные, вантовые, висячие) и позволяет получить поверхности влияния усилий в заданном сечении от подвижной нагрузки |
ДИНАМИКА во времени | система позволяет рассчитать на динамические воздействия нелинейно деформируемые конструкции, в отличие от расчета на динамические воздействия, реализованного в линейном процессоре на основе методов спектрального анализа |
ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ | система позволяет в рамках одной расчетной схемы варьировать не только нагрузкой (традиционный расчет), но и жесткостными характеристиками и условиями опирания (при неизменной топологии) |
САПФИР-Генаратор | выполняет параметрическое моделирование зданий и сооружений произвольной формы |
САПФИР-ЖБК | выполняет конструирование и выпуск чертежей армирования, спецификацию арматуры, ведомость расхода стали и ведомость деталей для плит перекрытий, диафрагм, колонн и балок |
Интеграция задач - развитие системы Вариация моделей | предоставляет возможность интегрировать задачи, которые объединяет общая топология (координаты узлов, конечно-элементная схема, геометрия сечений). Задачи могут иметь различные нагружения, жесткости, граничные условия |
Функционал ПК ЛИРА-САПР
Наименование комплекта ПК ЛИРА-САПР 2020
|
Цена 1 рабочего места при следующем количестве рабочих мест
|
|||
2–3
|
4–5
|
6–10
|
11 и более
|
|
ЛИРА-САПР Стандарт
|
126 000
|
109 200
|
92 400
|
75 600
|
ЛИРА-САПР Стандарт плюс
|
171 000
|
148 200
|
125 400
|
102 600
|
ЛИРА-САПР Pro
|
243 000
|
210 600
|
178 200
|
145 800
|
ЛИРА-САПР Full
|
393 750
|
341 250
|
288 750
|
236 250
|
Скидки от стоимости специализированных расчётно-графических систем
|
25%
|
35%
|
45%
|
55%
|
Версия ПК ЛИРА-САПР
|
% от стоимости соответствующей конфигурации ЛИРА-САПР
|
ЛИРА-САПР 2019
|
5% / 10%
|
ЛИРА-САПР 2018
|
20% / 25%
|
ЛИРА-САПР 2017
|
30% / 35%
|
ЛИРА-САПР 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
|
40% / 45%
|
ЛИРА 9.6, 9.4, 9.2
|
45% / 50%
|
На основании выставленного счёта в любом банке