По статистике в среднем 25% рабочего времени тратится на поиск и управление проектной информацией (Source: Best Practices for Managing Design Data, Tech-Clarity,2012). При средней зарплате проектировщика 60 000 руб. в месяц в денежном эквиваленте эти потери составят 15 000 руб. на человека.
При численности персонала в 30 человек – это уже 450 000 руб. в месяц. По отзывам наших пользователей, единый регламент взаимодействия и работа в специализированной системе управления проектными данными позволяет сократить эти затраты на 40-60%!
Autodesk Vault Professional – платформа для управления инженерными данными.
DarkStream — система технического документооборота,
встроенная
в Autodesk Vault Professional.
В Autodesk Vault 2019 включены новые улучшения для еще более эффективного управления данными. По сравнению с версией Autodesk Vault 2018, в новой версии добавлена функция синхронизации проектных данных с поставщиками-изготовителями и сторонними консультантами для качественного взаимодействия между подрядчиками. Кроме того, версию Vault 2019 усовершенствовали с точки зрения операций рабочих процессов проектирования для пользователей САПР, таких как выдача файлов в диалоговом окне «Спецификация» Inventor и синхронизация спецификаций Vault и САПР. Также, в отличие от версии Autodesk vault 2018, появился новый функционал распределения ролей пользователей для администрирования доступа к данным.
Инициализация проекта | ||
Шаблоны структуры папок (создание из Excel, файловой системы, хранилища Vault, вручную) | ||
Назначение прав доступа к шаблонам папок по-умолчанию | ||
Регистрация проекта | ||
Регистрация карточки проекта, связка папки проекта и заданий | ||
Управление структурой проводника Autodesk Vault (пакетное добавление\удаление\изменение свойств, элементов) | ||
Создание документа Состав проекта (с марками, шифром и наименованием разделов) по структуре проводника Autodesk Vault | ||
Выдача заданий | ||
Управление заданиями между подразделениями (выдача и согласование с помощью MS Outlook и других почтовых клиентов) | ||
Интеграция заданий и MS Project | ||
Генератор отчетов по заданиям | ||
При регистрации нового задания автоматизированное определение папки проекта в проводнике Autodesk Vault для быстрой вставки ссылок на файлы хранилища | ||
Работа с заданиями из AutoCAD, MS Office, Autodesk Revit | ||
Совместная работа с файлами | ||
Возможность работы с файлами из хранилища с одновременной блокировкой этих файлов | ||
Контроль целостности AutoCAD (XREF, растры), Revit, Civil 3D и др. файлов при работе с ними | ||
Пакеты настроенных штампов, шрифтов, слоев ,доступных из AutoCAD | ||
Автоматизированное изменение доступа согласно состоянию документа | ||
Контекстный поиск | ||
Интеграция с Outlook | ||
Управление подшивками AutoCAD | ||
Автоматизированное создание версий документов | ||
Панель доступа к хранилищу вAutoCAD, Revit, Inventor, Civil 3D, Word, Excel | ||
Согласование документации | ||
Администрирование | ||
Интеграция с Active Directory | ||
Пакетное назначение одинаковых ролей нескольким учетным записям | ||
Web client |
Компания ПСС – обладатель
статуса
«Мастер по
внедрению
продукта Autodesk Vault»
Купить Vault вы можете на сайте компании ПСС, золотого партнера Autodesk, также получить консультацию наших специалистов по контактам, указанным ниже